當(dāng)前位置:
OFweek 人工智能網(wǎng)
> 正文
深交所將于12月14日調(diào)整深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、深證100等指數(shù)樣本股
2020-12-01 15:12
資本邦
關(guān)注
12月1日,資本邦獲悉,深圳證券交易所發(fā)布公告稱,根據(jù)指數(shù)編制規(guī)則,深圳證券交易所和深圳證券信息有限公司決定于2020年12月14日對(duì)深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、深證100等指數(shù)實(shí)施樣本股定期調(diào)整。
公告披露了部分指數(shù)樣本股調(diào)整名單,見(jiàn)下表:
深證成份指數(shù)樣本股調(diào)整名單 | |||
調(diào)入名單 | 調(diào)出名單 | ||
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 |
000403 | 雙林生物 | 000008 | 神州高鐵 |
002351 | 漫 步 者 | 000059 | 華錦股份 |
002375 | 亞廈股份 | 000413 | 東旭光電 |
002481 | 雙塔食品 | 000516 | 國(guó)際醫(yī)學(xué) |
002498 | 漢纜股份 | 000564 | 供銷大集 |
002532 | 天山鋁業(yè) | 000650 | 仁和藥業(yè) |
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 000683 | 遠(yuǎn)興能源 |
002626 | 金 達(dá) 威 | 000923 | 河鋼資源 |
002706 | 良信股份 | 000968 | 藍(lán)焰控股 |
002793 | 羅欣藥業(yè) | 000989 | 九 芝 堂 |
002847 | 鹽津鋪?zhàn)? | 002061 | 浙江交科 |
002918 | 蒙娜麗莎 | 002118 | 紫鑫藥業(yè) |
002959 | 小熊電器 | 002376 | 新 北 洋 |
002967 | 廣電計(jì)量 | 002383 | 合眾思?jí)? |
002978 | 安寧股份 | 002407 | 多 氟 多 |
002985 | 北摩高科 | 002449 | 國(guó)星光電 |
300236 | 上海新陽(yáng) | 002466 | 天齊鋰業(yè) |
300298 | 三諾生物 | 002491 | 通鼎互聯(lián) |
300346 | 南大光電 | 002503 | 搜 于 特 |
300376 | 易 事 特 | 002537 | 海聯(lián)金匯 |
300623 | 捷捷微電 | 002544 | 杰賽科技 |
300638 | 廣 和 通 | 002589 | 瑞康醫(yī)藥 |
300677 | 英科醫(yī)療 | 002596 | 海南瑞澤 |
300685 | 艾德生物 | 002611 | 東方精工 |
300702 | 天宇股份 | 002665 | 首航高科 |
300725 | 藥石科技 | 002739 | 萬(wàn)達(dá)電影 |
300726 | 宏達(dá)電子 | 300053 | 歐 比 特 |
300751 | 邁為股份 | 300098 | 高 新 興 |
300803 | 指 南 針 | 300168 | 萬(wàn)達(dá)信息 |
300815 | 玉 禾 田 | 300170 | 漢得信息 |
300999 | 金 龍 魚(yú) | 300377 | 贏 時(shí) 勝 |
創(chuàng)業(yè)板指數(shù)樣本股調(diào)整名單 | |||
調(diào)入名單 | 調(diào)出名單 | ||
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 |
300037 | 新 宙 邦 | 300038 | 數(shù)知科技 |
300298 | 三諾生物 | 300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 |
300456 | 賽微電子 | 300098 | 高 新 興 |
300502 | 新 易 盛 | 300168 | 萬(wàn)達(dá)信息 |
300677 | 英科醫(yī)療 | 300324 | 旋極信息 |
300999 | 金 龍 魚(yú) | 300459 | 金科文化 |
深證100指數(shù)樣本股調(diào)整名單 | |||
調(diào)入名單 | 調(diào)出名單 | ||
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 |
002049 | 紫光國(guó)微 | 000050 | 深天馬A |
002414 | 高德紅外 | 000723 | 美錦能源 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 001965 | 招商公路 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 002146 | 榮盛發(fā)展 |
002812 | 恩捷股份 | 002405 | 四維圖新 |
300676 | 華大基因 | 002422 | 科倫藥業(yè) |
300759 | 康龍化成 | 002466 | 天齊鋰業(yè) |
300782 | 卓 勝 微 | 002673 | 西部證券 |
300999 | 金 龍 魚(yú) | 002739 | 萬(wàn)達(dá)電影 |
中小板指數(shù)樣本股調(diào)整名單 | |||
調(diào)入名單 | 調(diào)出名單 | ||
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 |
002064 | 華峰氨綸 | 002010 | 傳化智聯(lián) |
002080 | 中材科技 | 002110 | 三鋼閩光 |
002459 | 晶澳科技 | 002195 | 二三四五 |
002603 | 以嶺藥業(yè) | 002217 | 合 力 泰 |
002683 | 宏大爆破 | 002268 | 衛(wèi) 士 通 |
002705 | 新寶股份 | 002466 | 天齊鋰業(yè) |
002791 | 堅(jiān)朗五金 | 002670 | 國(guó)盛金控 |
002920 | 德賽西威 | 002739 | 萬(wàn)達(dá)電影 |
來(lái)源:資本邦

聲明:
本文由入駐維科號(hào)的作者撰寫(xiě),觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表OFweek立場(chǎng)。如有侵權(quán)或其他問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系舉報(bào)。
發(fā)表評(píng)論
共0條評(píng)論,0人參與
請(qǐng)輸入評(píng)論內(nèi)容...
請(qǐng)輸入評(píng)論/評(píng)論長(zhǎng)度6~500個(gè)字
最新活動(dòng)更多
-
6月20日立即下載>> 【白皮書(shū)】精準(zhǔn)測(cè)量 安全高效——福祿克光伏行業(yè)解決方案
-
7月3日立即報(bào)名>> 【在線會(huì)議】英飛凌新一代智能照明方案賦能綠色建筑與工業(yè)互聯(lián)
-
7月22-29日立即報(bào)名>> 【線下論壇】第三屆安富利汽車(chē)生態(tài)圈峰會(huì)
-
7.30-8.1火熱報(bào)名中>> 全數(shù)會(huì)2025(第六屆)機(jī)器人及智能工廠展
-
7月31日免費(fèi)預(yù)約>> OFweek 2025具身機(jī)器人動(dòng)力電池技術(shù)應(yīng)用大會(huì)
-
免費(fèi)參會(huì)立即報(bào)名>> 7月30日- 8月1日 2025全數(shù)會(huì)工業(yè)芯片與傳感儀表展
推薦專題
- 1 AI 眼鏡讓百萬(wàn) APP「集體失業(yè)」?
- 2 大廠紛紛入局,百度、阿里、字節(jié)搶奪Agent話語(yǔ)權(quán)
- 3 深度報(bào)告|中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)正在崛起成全球力量,市場(chǎng)潛力和關(guān)鍵挑戰(zhàn)有哪些?
- 4 上海跑出80億超級(jí)獨(dú)角獸:獲上市公司戰(zhàn)投,干人形機(jī)器人
- 5 國(guó)家數(shù)據(jù)局局長(zhǎng)劉烈宏調(diào)研格創(chuàng)東智
- 6 下一代入口之戰(zhàn):大廠為何紛紛押注智能體?
- 7 百億AI芯片訂單,瘋狂傾銷中東?
- 8 Robotaxi新消息密集釋放,量產(chǎn)元年誰(shuí)在領(lǐng)跑?
- 9 一文看懂視覺(jué)語(yǔ)言動(dòng)作模型(VLA)及其應(yīng)用
- 10 格斗大賽出圈!人形機(jī)器人致命短板曝光:頭腦過(guò)于簡(jiǎn)單