繼如祺出行(09680.HK)、嘀嗒出行(02559.HK)相繼登陸港股后,吉利集團(tuán)旗下的曹操出行有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“曹操出行”)也正式遞表港交所,申請(qǐng)主板上市。 證券之星注
物聯(lián)網(wǎng) | 2024-08-12 09:39 評(píng)論文/熊逾格 編輯/子夜 業(yè)績(jī)突飛猛進(jìn)的九號(hào)公司,能在二級(jí)市場(chǎng)重回巔峰嗎? 8月6日晚間,九號(hào)公司發(fā)布半年報(bào)。財(cái)報(bào)顯示,2024年上半年, 九號(hào)公司錄得營(yíng)收66.66億
傳感器 | 2024-08-09 17:45 評(píng)論作者 | 甄 瑤 編輯 | 李國(guó)政 出品 | 幫寧工作室(gbngzs) 8月5日,《財(cái)富》2024年世界500強(qiáng)榜單揭曉
環(huán)保 | 2024-08-09 16:20 評(píng)論王小川豪賭醫(yī)療健康,從AI健康顧問(wèn)到智能診斷助手,百川智能如何用大模型技術(shù)顛覆傳統(tǒng)醫(yī)療商業(yè)模式? @科技新知 原創(chuàng) 作者丨椰子 編輯丨賽柯 7月25
醫(yī)療科技 | 2024-08-09 14:58 評(píng)論8月8日,汽車(chē)整車(chē)板塊持續(xù)下挫,北汽藍(lán)谷盤(pán)中一度觸及跌停,最低報(bào)8.17元/股。截至午間休市,公司股價(jià)報(bào)8.28元/股,跌8.81%。 對(duì)于股價(jià)波動(dòng),公司已有回應(yīng)。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道消息,北汽藍(lán)谷投資者關(guān)系部門(mén)相關(guān)人士表示,股價(jià)本身存在波動(dòng),公司經(jīng)營(yíng)各方面都正常
智能汽車(chē)網(wǎng) | 2024-08-09 10:31 評(píng)論在種種不確定因素之下,對(duì)于具身智能,唯一可以確定的是,其未來(lái)巨大的市場(chǎng)空間。從紛紛入局的科技巨頭、創(chuàng)業(yè)公司的市場(chǎng)現(xiàn)狀即可窺見(jiàn)一二。而類(lèi)比到自動(dòng)駕駛,其也是拋開(kāi)層層迷霧后才得以在今天看見(jiàn)曙光
傳感器 | 2024-08-09 09:21 評(píng)論Car2C獲悉,近日,廣汽菲亞特克萊斯勒汽車(chē)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣汽菲克”)的破產(chǎn)清算案有了新的進(jìn)展。 8月5日,廣汽菲克的長(zhǎng)沙工廠、建筑物和機(jī)器設(shè)備等核心資產(chǎn)正式啟拍,起拍價(jià)為15.32億元,但無(wú)人出價(jià),最終流拍
智能汽車(chē)網(wǎng) | 2024-08-09 09:15 評(píng)論第一股不好當(dāng) ” 作者|王磊 劉雅杰 中國(guó)智駕芯片第一股來(lái)了。 8月8日,黑芝麻智能正式敲鐘,港股市場(chǎng)也迎來(lái)一個(gè)極為稀缺的自動(dòng)駕駛芯片領(lǐng)域投資標(biāo)的。 發(fā)售價(jià)每股28港元,發(fā)行3700萬(wàn)股,集資近10.36億港元,集資凈額9.51億港元
智能汽車(chē)網(wǎng) | 2024-08-08 17:55 評(píng)論快科技8月8日消息,前段時(shí)間,北京市亦莊開(kāi)發(fā)區(qū)一宗工業(yè)用地成交,位于小米汽車(chē)工廠東側(cè),競(jìng)得人為小米旗下的小米景曦科技有限公司。 根據(jù)文件顯示,該地塊將用作汽車(chē)制造項(xiàng)目,起始價(jià)約8.42億元,最終以該價(jià)格底價(jià)成交
新能源汽車(chē) | 2024-08-08 16:17 評(píng)論本文系基于公開(kāi)資料撰寫(xiě),僅作為信息交流之用,不構(gòu)成任何投資建議。 今年中期業(yè)績(jī)披露后,再鼎醫(yī)藥股價(jià)一度大漲8%,似乎公司的拐點(diǎn)已經(jīng)來(lái)臨。 然而,回歸業(yè)績(jī)層面,再鼎醫(yī)藥雖然營(yíng)收同比增
醫(yī)療科技 | 2024-08-08 16:07 評(píng)論本文系基于公開(kāi)資料撰寫(xiě),僅作為信息交流之用,不構(gòu)成任何投資建議 在上一篇談?wù)勅绾谓o小紅書(shū)估值的報(bào)告中,我們總結(jié)了內(nèi)容社區(qū)+電商的估值模型,基于此我們做了相對(duì)應(yīng)的測(cè)算。第一份報(bào)告發(fā)布后第二天,就有消息源透露了小紅書(shū)的最新一輪估值區(qū)間在170億美金左右
通信 | 2024-08-08 15:27 評(píng)論《港灣商業(yè)觀察》施子夫 7月23日,深交所下發(fā)了洛陽(yáng)中超新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng),中超股份)第三輪審核問(wèn)詢函。 從2019年6月遞表至今,中超股份的IPO長(zhǎng)跑之路已
鋰電 | 2024-08-08 09:13 評(píng)論圖片來(lái)源:視覺(jué)中國(guó) 藍(lán)鯨新聞8月6日訊(記者 王健文)8月5日晚間,凱瑞德發(fā)布公告稱(chēng),計(jì)劃收購(gòu)北京國(guó)網(wǎng)電力技術(shù)股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)網(wǎng)電力”)29.01%的股權(quán),成為該公司第一大股東
電力 | 2024-08-07 15:28 評(píng)論茅臺(tái)投資了這只超級(jí)獨(dú)角獸,國(guó)內(nèi)唯一。 鉛筆道作者丨 愛(ài)羽 最新消息,上海靜安殺出一支超級(jí)獨(dú)角獸:一家芯片公司,思朗科技。據(jù)胡潤(rùn)數(shù)據(jù),該公司估值85億元,位列全球獨(dú)角獸976位。
電子工程 | 2024-08-07 13:40 評(píng)論電源 | 2024-08-07 13:35 評(píng)論
文/Leon 編輯/cc孫聰穎 時(shí)間拉回至2009年年底,當(dāng)時(shí)的TCL集團(tuán)創(chuàng)始人李東生已經(jīng)有摘掉“彩電大王”標(biāo)簽的設(shè)想。由TCL投建的、中國(guó)自主建設(shè)的首條8.5代液晶面板產(chǎn)線才剛剛開(kāi)工
消費(fèi)電子 | 2024-08-07 11:17 評(píng)論《港灣商業(yè)觀察》施子夫 王璐 號(hào)稱(chēng)讓全球都用上超威綠色能源的知名電池企業(yè),超威集團(tuán)最近陷入到輿論風(fēng)暴中。 8月5日晚間,超威電源集團(tuán)有限公司發(fā)布聲明稱(chēng),鑒于河南超力新能源有限公司總經(jīng)理王明煜在處理員工勞資糾紛一事中,發(fā)表不當(dāng)言論,態(tài)度惡劣,造成社會(huì)不良影響,對(duì)此深表歉意
鋰電 | 2024-08-07 11:03 評(píng)論圖片來(lái)源:度哥 2023年4月攝于上海車(chē)展 沒(méi)有四個(gè)圈LOGO的奧迪還是奧迪嗎?還會(huì)有人買(mǎi)單嗎? 據(jù)外媒近日消息,奧迪與上汽集團(tuán)合作的全新電動(dòng)車(chē)型將更換車(chē)標(biāo),不會(huì)懸掛奧迪標(biāo)志性的“四環(huán)”LOGO
新能源汽車(chē) | 2024-08-07 10:47 評(píng)論北汽All in享界S9 ” 作者 | 王磊 剛剛,華為系最貴轎車(chē)正式上市。 “絕對(duì)對(duì)得起那四個(gè)字
新能源汽車(chē) | 2024-08-07 09:23 評(píng)論汽車(chē)中其實(shí)是需要大量芯片的,一臺(tái)普通的燃油車(chē),芯片顆數(shù)大約在300-500顆。 而新能源汽車(chē),普遍超過(guò)1000顆,如果智能化更強(qiáng)的新能源汽車(chē),最多的會(huì)超過(guò)2000顆,甚至3000顆,并且隨著越來(lái)越智能化,需要的芯片就越來(lái)越多
新能源汽車(chē) | 2024-08-06 16:44 評(píng)論