當(dāng)出海成為必答題,專利之爭(zhēng)正在成為越來(lái)越多藥企躲不過(guò)的戰(zhàn)爭(zhēng)。 過(guò)去,以仿制見(jiàn)長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)藥企,更多是作為專利挑戰(zhàn)者而被狙擊;而當(dāng)越來(lái)越多中國(guó)原研創(chuàng)新藥走出國(guó)門,國(guó)內(nèi)藥企也正在經(jīng)歷從挑戰(zhàn)者到被挑戰(zhàn)者的轉(zhuǎn)變,開(kāi)啟專利保衛(wèi)戰(zhàn)
醫(yī)療科技 | 2024-03-19 14:32 評(píng)論成立于 2018 年,以色列AI公司Run:ai針對(duì)基于GPU和類似芯片組上運(yùn)行的人工智能工作負(fù)載的獨(dú)特需求,開(kāi)發(fā)了一個(gè)AI管理和AI可視化軟件層。這筆交易的價(jià)值估計(jì)高達(dá)數(shù)億美元,甚至可能達(dá)到 10 億美元
通信 | 2024-03-19 14:31 評(píng)論圖文 | 躺姐 一般情況下,在短時(shí)間內(nèi)發(fā)行數(shù)款題材、玩法類似的游戲,讓玩家和市場(chǎng)來(lái)決定哪個(gè)活下來(lái)的策略,就會(huì)被戲稱為“養(yǎng)蠱”。過(guò)去,這個(gè)詞一般都是形容另一家大廠——騰訊的發(fā)行策略,依靠這種策略,騰訊成功發(fā)行了諸如王者榮耀、和平精英等多款大熱游戲
通信 | 2024-03-19 13:58 評(píng)論出 品 | 異觀財(cái)經(jīng) 作 者 | 夜叉白雪 北京時(shí)間3月18日,金融壹賬通(6638.HK)發(fā)布了2023年第四季度及全年財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)報(bào)告,雖說(shuō)虧損持續(xù)減少,但尚未實(shí)現(xiàn)盈利。金融壹賬通近五年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與其光鮮亮麗的“出身”相比,要遜色不少
通信 | 2024-03-19 11:45 評(píng)論豐田是目前日本最大的上市公司,也是全球范圍內(nèi)最成功的汽車公司,讓大家意想不到的是,今年豐田股價(jià)表現(xiàn)驚人,大漲近25%,特斯拉今年倒是跌了34.6%,豐田對(duì)電車不屑一顧的態(tài)度,似乎有他的自信。利潤(rùn)持續(xù)增長(zhǎng),創(chuàng)下歷史記錄,豐田也考慮給員工加薪,業(yè)績(jī)成長(zhǎng)還有余力,這給大家釋放了非常正面的信號(hào)
儀器儀表 | 2024-03-19 11:26 評(píng)論作者:潘妍 出品:洞察IPO 近期,廚具品牌卡羅特有限公司(簡(jiǎn)稱:卡羅特)向港交所遞交招股書(shū),法國(guó)巴黎銀行、招銀國(guó)際為聯(lián)合保薦人。 截至招股書(shū)披露日,卡羅特旗下產(chǎn)品包括超過(guò)1800個(gè)
儀器儀表 | 2024-03-19 11:24 評(píng)論豐田是目前日本最大的上市公司,也是全球范圍內(nèi)最成功的汽車公司,讓大家意想不到的是,今年豐田股價(jià)表現(xiàn)驚人,大漲近25%,特斯拉今年倒是跌了34.6%,豐田對(duì)電車不屑一顧的態(tài)度,似乎有他的自信。 利潤(rùn)持續(xù)增長(zhǎng),創(chuàng)下歷史記錄,豐田也考慮給員工加薪,業(yè)績(jī)成長(zhǎng)還有余力,這給大家釋放了非常正面的信號(hào)
新能源汽車 | 2024-03-19 11:20本文系基于公開(kāi)資料撰寫(xiě),僅作為信息交流之用,不構(gòu)成任何投資建議。 自免藥物,全球第二大藥物市場(chǎng)。 過(guò)去幾年,大批藥企涌入腫瘤賽道,誕生出了PD-1、ADC等爆款抗腫瘤藥物,但深耕自免領(lǐng)域的玩家卻并不多,很多細(xì)分自免賽道都是待開(kāi)發(fā)的空白
醫(yī)療科技 | 2024-03-19 11:17 評(píng)論2024年以來(lái),云計(jì)算、人工智能又一次成為風(fēng)口,而工業(yè)富聯(lián)也再次上演了“大象起舞”。 據(jù)統(tǒng)計(jì),自進(jìn)入2月份以來(lái),工業(yè)富聯(lián)的股價(jià)便一路走高。截至3月18日收盤,工業(yè)富聯(lián)股價(jià)報(bào)收
電子工程 | 2024-03-19 10:31 評(píng)論《投資者網(wǎng)》張偉 進(jìn)入2024年,國(guó)內(nèi)新能源車企猛打價(jià)格戰(zhàn)。其中主要原因,與2023年鋰電價(jià)格的“跳水”有很大關(guān)系。不過(guò),事情總有兩面性。鋰電材料降價(jià),給了新能源車企進(jìn)行價(jià)格戰(zhàn)的底氣,卻也讓不少提鋰公司倍感壓力,含氟化學(xué)品生產(chǎn)商永太科技(002326.SZ)就是其中之一
鋰電 | 2024-03-19 10:28 評(píng)論《投資者網(wǎng)》蔡俊 大參林(603233.SH,下稱“公司”)的創(chuàng)始人之一,在發(fā)家之地被刑拘。 根據(jù)公告,公司的全資子公司茂名大參林連鎖藥店有限公司于2023年8月被立案調(diào)查
醫(yī)療科技 | 2024-03-19 09:08 評(píng)論AIGC紅利、用戶流失但戰(zhàn)略性“狗住了”,美圖轉(zhuǎn)運(yùn) 有這樣一家曾因“炒幣”虧損而上熱搜的公司,在兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)嘗試無(wú)數(shù)賽道數(shù)年、虧損近20億元后,轉(zhuǎn)身發(fā)
通信 | 2024-03-18 20:17 評(píng)論出品 | 創(chuàng)業(yè)最前線 作者 | 孟祥娜 編輯 | 胡芳潔 美編 | 吳宜忠 審核 | 頌文 在科創(chuàng)板上市僅兩年時(shí)間,春立醫(yī)療業(yè)績(jī)卻“變臉”了。 春立醫(yī)療早于2015年3月在港交所主板上市,2021年12月在科創(chuàng)板上市,是全球首家A+H骨科醫(yī)療器械上市企業(yè)
醫(yī)療科技 | 2024-03-18 18:00 評(píng)論315前夕,打工人無(wú)聲的反抗,將長(zhǎng)城汽車架到了火上。 盡管每年的3月都是人員流動(dòng)的旺季,無(wú)論是跳槽、換工作,還是因各種各樣的理由被“優(yōu)化”,離職人數(shù)都會(huì)在這個(gè)月前后迎來(lái)小高峰
新能源汽車 | 2024-03-18 17:58 評(píng)論這個(gè)陽(yáng)光燦爛的周末,聆達(dá)股份(300125)股吧里卻彌漫著一股悲涼氣氛,尤其是那些在3月15日建倉(cāng)的股友,可能面臨著一些不確定性。
作 者
通信 | 2024-03-18 17:32 評(píng)論雷達(dá)財(cái)經(jīng)出品 文|肖灑 編|深海光伏巨頭愛(ài)旭股份,再次拋出大筆投資。近日,愛(ài)旭股份發(fā)布公告稱,全資子公司將投資27.15億元將義烏基地現(xiàn)有25GW PERC電池產(chǎn)能升級(jí)改造為TOPCon電池產(chǎn)能。對(duì)于
鋰電 | 2024-03-18 17:30 評(píng)論這是新能源正前方的第890篇原創(chuàng)文章,文章僅記錄《新能源正前方》思想,不構(gòu)成投資建議,作者沒(méi)有群、不收費(fèi)薦股、不代客理財(cái)。 蔚來(lái)2023年又巨虧了207億, 但巨虧還不是最麻煩的事情,更嚴(yán)重的事情還在后面,看完你就知道了
新能源汽車 | 2024-03-18 17:25 評(píng)論