出品 | 創(chuàng)業(yè)最前線 作者 | 段楠楠 編輯 | 馮羽 美編 | 倩倩 審核 | 頌文 曾連續(xù)多年提出千億產(chǎn)值目標(biāo)的金發(fā)科技未曾料到,公司會連續(xù)多個(gè)季度遭遇歸母凈利潤下滑的局面。 數(shù)據(jù)顯示,2023年金發(fā)科技實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.17億元,同比下降84.10%
新材料 | 2024-05-20 15:23 評論在AI浪潮中,科大訊飛的業(yè)績之路走得并不平坦。 根據(jù)最新財(cái)報(bào),科大訊飛2023年全年實(shí)現(xiàn)營收196.5億元,同比微增4.41%,歸母凈利潤增長17.12%至6.57億元,但扣非后的凈利潤卻暴跌71.74%,僅為1.18億元
通信 | 2024-05-20 15:14 評論文/瑞財(cái)經(jīng) 李姍姍 一周前,一名有著25年糖尿病病史患者治愈的消息,引發(fā)資本市場躁動。 據(jù)了解,這是國際上首次通過細(xì)胞醫(yī)療法——即干細(xì)胞來源的自體再生胰島移植,成功治愈胰島功能嚴(yán)重受損糖尿病的病例
醫(yī)療科技 | 2024-05-20 14:39 評論硅片后起之秀雙良節(jié)能(600481.SH)交出了兩份截然不同的成績單。2023年?duì)I收、歸母凈利潤雙雙同比增長59.91%、57.07%。但今年一季度業(yè)績表現(xiàn)遇冷,分別錄得營收、歸母凈利潤42.48億元、-2.95億元,同比下滑22.25%、158.74%
氫能 | 2024-05-20 13:45 評論零跑汽車 (9863.HK) 于北京時(shí)間 5 月 17 日港股盤后發(fā)布了 2024 年第一季度財(cái)報(bào)?匆幌玛P(guān)鍵信息:1. 一季度毛利率下滑嚴(yán)重:一季度毛利率環(huán)比下滑至-1.4%,主要由于銷量下滑導(dǎo)致的單車制造成本上升,本季度技術(shù)降本沒有看到效果
新能源汽車 | 2024-05-20 13:39 評論《港灣商業(yè)觀察》施子夫 諸多愛美人士都不陌生的“玻尿酸第一股”華熙生物科技股份有限公司(以下簡稱,華熙生物,688363.SH)于4月30日披露2023年和2024年一季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
醫(yī)療科技 | 2024-05-20 13:38 評論導(dǎo)語 Introduction 魏建軍:“實(shí)話實(shí)說,造摩托車是有一點(diǎn)情懷!” 作者丨張之棟 責(zé)編丨石 劼 編輯丨何增榮
智能汽車網(wǎng) | 2024-05-20 13:34 評論年初,GSK以10億美元首付款、4億美元里程碑款收購Aiolos Bio。后者的核心管線AIO-001 引自恒瑞醫(yī)藥,代價(jià)是2500萬美元首付款,研發(fā)及銷售里程碑款10.25億美元,以及銷售分成。 在外界看來,恒瑞醫(yī)藥被狠狠賺了一筆差價(jià)
醫(yī)療科技 | 2024-05-20 11:52 評論5 月 14 日晚美股盤前,東南亞小騰訊 Sea 公布了 2024 年第一季度財(cái)報(bào),整體上在增長大幅加速,虧損又明顯縮窄的 Shopee 業(yè)務(wù)帶動下,本次業(yè)績表現(xiàn)不俗,
云計(jì)算 | 2024-05-20 11:19 評論5月17日,天合光能、積成電子、北方華創(chuàng)和風(fēng)范股份4家光伏相關(guān)公司發(fā)生高層調(diào)整。
(一)天合光能
當(dāng)AI大模型盛行的時(shí)候,我們已經(jīng)看到有一些涉及到知識產(chǎn)權(quán)和版權(quán)的訴訟開始了,尤其是《紐約時(shí)報(bào)》就把OpenAI和微軟都給告了,雖然最終訴訟還沒有結(jié)束,但是在訓(xùn)練大模型的時(shí)候,如何獲取到相應(yīng)的海量數(shù)據(jù)已經(jīng)成為一些AI巨頭們苦惱的事情
人工智能 | 2024-05-20 11:11 評論雷達(dá)財(cái)經(jīng)出品 文|莫恩盟 編|深海 “名單是頭天晚上遞交的,hr是上午談的,人是下午走的,飛書是晚上銷戶的”,在職場社交平臺脈脈上,有認(rèn)證為前理想汽車員工的用戶留下了前述這段文字
新能源汽車 | 2024-05-20 11:08 評論摘要: ?持倉:光伏行業(yè)依然維持超配且持倉集中度提升,集中到業(yè)績表現(xiàn)相對穩(wěn)定的龍頭公司。根據(jù)Wind申萬二級行業(yè)指數(shù)統(tǒng)計(jì),2024年3月31日光伏設(shè)備行業(yè)市值達(dá)1.48萬億元,在全A股市值占比為1.
太陽能光伏 | 2024-05-20 10:56 評論一波三折,驚魂未定。近日,一直IPO的佳馳科技再次傳出“壞消息”。 上海證券交易所披露的信息顯示,成都佳馳電子科技股份有限公司(下稱“佳馳科技”)因聘
新材料 | 2024-05-20 10:43 評論近期,細(xì)分領(lǐng)域龍頭鼎勝新材(603876.SH)交出了一份營收、凈利潤雙降的成績單。 2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示,公司2023 年?duì)I收190.64 億元,同比下降11.76%;歸母
鋰電 | 2024-05-20 10:33 評論沃爾沃向電動化轉(zhuǎn)型的決心遠(yuǎn)比外界想象中的更為堅(jiān)決。目前,沃爾沃已徹底放棄內(nèi)燃機(jī)研發(fā),全面淘汰柴油車。 2024年3月27日,瑞典Torslanda工廠內(nèi),隨著最后一臺柴油版沃爾沃XC90緩緩駛下生產(chǎn)線,沃爾沃汽車迎來了一個(gè)重要的歷史時(shí)刻
新能源汽車 | 2024-05-20 10:28 評論“一波剛平,一波又起”。被官司和質(zhì)疑纏身的卓正醫(yī)療,近年來似乎總在輿論最前端。不過這一次,這家高端綜合醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)迎來了一則好消息。 近日,卓正醫(yī)療控股有限公司(以下簡稱&l
醫(yī)療科技 | 2024-05-20 10:02 評論未商業(yè)化,且頻頻出現(xiàn)企業(yè)沖刺IPO的行業(yè)中,一定少不了醫(yī)藥領(lǐng)域的身影。 尤其是,2018年4月港交所在《主板上市規(guī)則》中新增第18A章《生物科技公司》,允許未有收入、未有利潤的生物科技公司提交上市申請后,港交所也由此成為眾多生物科技公司的上市“高地”
醫(yī)療科技 | 2024-05-20 09:51 評論出品 | 子彈財(cái)經(jīng) 作者 | 孟祥娜 編輯 | 胡芳潔 美編 | 倩倩 審核 | 頌文 作為國內(nèi)家用醫(yī)療器械龍頭企業(yè),2023年,魚躍醫(yī)療交出了一份靚麗的成績單。 4月末,魚躍醫(yī)療披露
醫(yī)療科技 | 2024-05-20 09:47 評論